| | | УТВЕРЖДЕНЫ | |
| | | приказом Минспорттуризма России |
| | | от « _04_ » _____мая_____ 2010 г. № 429_ |
| | | | |
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «пауэрлифтинг» |
ТАБЛИЦА № 1 | | | | |
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России международного класса» (МСМК) |
| | | | Спортивное звание МСМК присваивается с 17 лет |
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Занять место | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Чемпионат мира, Всемирные игры | Мужчины, женщины | Троеборье | 1 - 3 | |
| Мужчины, женщины | Жим | 1 | |
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Троеборье | 1 - 2 | |
| 1. Для присвоения МСМК необходимо занять место и показать результат согласно нормам. |
| 2. Нормы к требованиям (занятым местам): | | |
| Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Единица измерения (кг) |
| Мужчины | Троеборье - весовая категория 56 кг | 525 |
| | Троеборье - весовая категория 60 кг | 565 |
| | Троеборье - весовая категория 67,5 кг | 632,5 |
| | Троеборье - весовая категория 75 кг | 690 |
| | Троеборье - весовая категория 82,5 кг | 740 |
| | Троеборье - весовая категория 90 кг | 767,5 |
| | Троеборье - весовая категория 100 кг | 807,5 |
| | Троеборье - весовая категория 110 кг | 825 |
Общие особые условия | Троеборье - весовая категория 125 кг | 852,5 |
| | Троеборье - весовая категория 125 + кг | 875 |
| Женщины | Троеборье - весовая категория 48 кг | 332,5 |
| | Троеборье - весовая категория 52 кг | 360 |
| | Троеборье - весовая категория 56 кг | 382,5 |
| | Троеборье - весовая категория 60 кг | 410 |
| | Троеборье - весовая категория 67,5 кг | 437,5 |
| | Троеборье - весовая категория 75 кг | 460 |
| | Троеборье - весовая категория 82,5 кг | 467,5 |
| | Троеборье - весовая категория 90 кг | 477,5 |
| | Троеборье - весовая категория 90 + кг | 490 |
| Мужчины | Жим - весовая категория 56 кг | 145 |
| | Жим - весовая категория 60 кг | 157,5 |
| | Жим - весовая категория 67,5 кг | 175 |
| | Жим - весовая категория 75 кг | 192 |
| | Жим - весовая категория 82,5 кг | 202,5 |
| | Жим - весовая категория 90 кг | 215 |
| | Жим - весовая категория 100 кг | 225 |
| | Жим - весовая категория 110 кг | 237,5 |
| | Жим - весовая категория 125 кг | 252,5 |
| | Жим - весовая категория 125 + кг | 265 |
| Женщины | Жим - весовая категория 48 кг | 82,5 |
| | Жим - весовая категория 52 кг | 90 |
| | Жим - весовая категория 56 кг | 95 |
| | Жим - весовая категория 60 кг | 102,5 |
| | Жим - весовая категория 67,5 кг | 110 |
| | Жим - весовая категория 75 кг | 117,5 |
| | Жим - весовая категория 82,5 кг | 122,5 |
| | Жим - весовая категория 90 кг | 130 |
| | Жим - весовая категория 90 + кг | 135 |
| 3. Спортивное звание МСМК присваивается при условии проведения допинг контроля на соревнованиях. |