После отмены жима в тяжелой атлетике произошла сильная ротация спортсменов в списках сильнейших. Ленинградские спортсмены в стороне не остались.
Сильнейшие атлеты Ленинграда на начало 1973 года.
до 52,0 кг
1. 207,5 (92,5+115,0) — Д. Валиев
2. 200,0 (85,0+115,0) — Б. Волков
3. 192,5 (82,5+110,0) — И. Малышев
4. 190,0 (82,5+107,5) — Л. Клементьев
5—6. 172,5 (80,0+92,5) — В. Звонарев
5—6. 172,5 (75,0+97,5) — Р. Юст
до 56,0 кг
1. 220,0 (97,5+122,5) — Г. Столповский
2. 215,0 (95,0+120,0) — А. Гришов
3. 205,0 (92,5+112,5) — В. Воробьев
4. 202,5 (87,5+115,0) — Т. Валивалов
5. 192,5 (80,0+112,5) — А. Бенкин
до 60,0 кг
1. 252,5 (107,5+145,0) — С. Есоян
2—5. 232,5 (102,5+130,0) — Б. Сергеев
2—5. 232,5 (102,5+130,0) — И. Васильев
2—5. 232,5 (102,5+130,0) — А. Филиппов
2—5. 232,5 (95,0+137,5) — А. Луковенко
до 67,5 кг
1. 262,5 (117,5+1435,0) — В. Носов
2—3. 257,5 (110,0+147,5) — В. Новоселов
2—3. 257,5 (112,5+145,0) — А. Чмеренко
4. 255,0 (115,0+140,0) — Н. Егоров
5—6. 245,0 (110,0+135,0) — Н. Гиндин
5—6. 245,0 (105,0+140,0) — А. Филиппов
до 75,0 кг
1. 305,0 (135,0+170,0) — В. Смирнов
2. 297,5 (130,0+167,5) — В. Наченкин
3. 290,0 (130,0+160,0) — В. Меликян
4. 282,5 (125,0+157,5) — В. Иванов
5—6. 280,0 (120,0+160,0) — А. Святовский
5—6. 280,0 (120,0+180,0) — Н. Баженов
до 82,5 кг
1. 330,0 (145,0+185,0) — Б. Селицкий
2. 317,5 (137,5+180,0) — В. Епифанов
3. 305,0 (135,0+170,0) — А. Орлов
4. 297,5 (130,0+187,5) — Е. Смирнов
5—6. 290,0 (125,0+165,0) — В. Евдокимов
5—6. 290,0 (125,0+165,0) — А. Святовский
до 90,0 кг
1. 342,5 (150,0+192,5) — Б. Селицкий
2. 320,0 (140,0+180,0) — А. Орлов
3. 315,0 (140,0+175,0) — Б. Северов
4—5. 312,5 (130,0+182,5) — М. Дементьев
4—5. 312,5 (135,0+177,5) — А. Федоров
до 110,0 кг
1. 392,5 (175,0+217,5) — П. Первушин
2. 345,0 (155,0+190,0) — А. Зорин
3. 335,0 (145,0+190,0) — А. Бондаренко
4. 325,0 (145,0+180,0) — А. Касьянов
5. 320,0 (135,0+185,0) — В. Ломанов
св. 110,0 кг
1. 357,5 (157,5+200,0) — А. Бондаренко
2. 350,0 (150,0+200,0) — А. Уланов
3. 335,0 (140,0+195,0) — А. Клунный
4. 322,5 (142,5+180,0) — О. Коол
5. 320,0 (140,0+180,0) — В. Ломанов
Сильнейшие атлеты Ленинграда на конец 1973 года.
до 52,5 кг
1. 207,5 (90,0+117,5) — Д. Валиев
2. 190,0 (82,5+112,5) — И. Малышев
3. 185,0 (77,5+107,5) — А. Ульстрах
4. 185,0 (82,5+102,5) — И. Персов
до 56,0 кг
1. 227,5 (100,0 +127,5) — Г. Столповский
2. 207,5 (90,0 +117,5) — Т. Валивалов
3. 200,0 (90,0 +110,0) — В. Воробьев
4. 197,5 (87,5 +110,0) — А. Гришов
5. 192,5 (82,5 +110,0) — А. Бенкин
до 60,0 кг
1. 235,0 (105,0 +130,0) — Ю. Копчугов
2. 232,5 (102,5 +130,0) — В. Васюшкин
3. 232,5 (97,5 +135,0) — Б. Сергеев
4. 230,0 (100,0 +130,0) — В. Высоцкий
до 67,5 кг
1. 280,0 (125,0 +155,0) — В. Иванов
2. 260,0 (117,5 +142,5) — В. Носов
3. 250,0 (112,5 +137,5) — М. Коршунов
4. 247,5 (105,0 +142,5) — Г. Зобач
5. 245,0 (102,5 +142,5) — В. Добряков
до 75,0 кг
1. 315,0 (142,5 +172,5) — В. Смирнов
2. 312,5 (135,0 +177,5) — В. Наченкин
3. 290,0 (130,0 +160,0) — В. Миликян
4. 280,0 (125,0 +155,0) — Н. Егоров
5. 267,5 (115,0 +152,5) — Н. Баженов
до 82,5 кг
1. 332,5 (145,0 +187,5) — В. Епифанов
2. 312,5 (135,0 +177,5) — И. Григорьев
3. 295,0 (135,0 +160,0) — И. Сухоцкий
4. 295,0 (135,0 +160,0) — В. Тропников
5. 285,0 (122,5 +162,5) — В. Карамнов
до 90,0 кг
1. 350,0 (160,0 +190,0) — Б. Селицкий
2. 330,0 (145,0 +185,0) — А. Орлов
3. 310,0 (135,0 +175,0) — В. Махов
4. 305,0 (130,0 +175,0) — М. Деменьев
5. 295,0 (130,0 +165,0) — Ю. Одут
до 110,0 кг
1. 400,0 (177,5 +222,5) — П. Первушин
2. 365,0 (162,5 +202,5) — А. Бондаренко
3. 340,0 (150,0 +190,0) — А. Зорин
4. 317,5 (132,5 +185,0) — А. Дурнев
св. 110,0 кг
1. 355,0 (145,0 +210,0) — А. Уланов
2. 335,0 (152,5 +182,5) — А. Рощин
3. 335,0 (152,5 +182,5) — В. Герасимов
4. 332,5 (140,0 +192,5) — В. Ломанов
5. 322,5 (140,0 +182,5) — А. Клунный