1989 г. Открытый Кубок Ленинграда по силовому троеборью

0
113
1988 г. Ленинград

11–12 ноября 1989г.         г. Ленинград

Открытый Кубок Ленинграда по атлетической гимнастике (силовому троеборью)

60.0 кг

1.Рязанов Владимир\62  60.00  Северодвинск  202.5   132.5   202.5   537.5
2.Ким Сергей\57        59.60  Арсеньев      185.0   130.0   202.5   517.5
3.Романычев Сергей\63  59.95  Красноярск    185.0   117.5   212.5   515.0
4.Каменский Сергей\57  51.50  Владивосток   135.0    85.0   160.0   380.0
5.Покрывайло Ал-др\51  60.00  Невский       117.5   180.0   ——   ——
6.Наумов Ал-др\56      58.20  Москва        170.0   ——           ——
7.Сахатарёв Игорь\66   60.00  Кар.АССР      140.0   110.0   ——   ——
8.Ващенко Валерий\64   51.80  Невский       ——   115.0   ——   ——
9.Воронин Владимир\56  59.15  Кировец       ——   ——   ——   ——

67.5 кг

1.Сутыгин Сергей\61    67.50  Красноярск    225.0   172.5   232.5   630.0
2.Шпикин Юрий\67       67.50  Невский       250.0   135.0   240.0   625.0
3.Ахмедов Олег\65      67.30  Красноярск    220.0   157.5   230.0   607.5
4.Поветкин Юрий\39     67.20  Москва        235.5   125.0   235.0   595.0
5.Воропаев Николай\61  67.00  Кировец       197.5   137.5   235.0   570.0
6.Пиранер Михаил\51    67.20  Политех       182.5   130.0   200.0   512.5
7.Сахатаров Алексей\63 64.70  КАР.АССР      117.5   ——   187.0   ——
8.Музалев Ал-др\53     67.40  Политех.      ——   130.0   ——   ——
9.Киселёв Алексей\58   67.50  Орешек        ——   120.0   ——   ——

75.0 кг

1.Тосуниди Фёдор\64    74.90  Каз.ССР       250.0   175.0   300.0   725.0
2.Царёв Валерий\64     74.30  Красноярск    265.0   170.0   265.0   700.0
3.Рыженко Ал-др\67     74.50  Красноярск    240.0   142.5   262.5   645.0
4.Караваев Ал-др\67    74.00  Политех.      210.0   130.0   210.0   550.0
5.Анисименко Ал-др\62  73.20  Орешек        190.0    —-    —-   ——
6.Новиков Юрий\50      73.50  Тихвин        ——   160.0   240.0   ——
7.Каргапольцев Мих.\67 75.00  Атлант        ——   155.0   ——   ——
8.Скаков Борис\37      74.50  Антей         ——   130.0   ——   ——
9.Вендик Андрей\57     74.00  Динамо        ——   ——   227.5   ——
10.Колосов Сергей\70   74.80  Политех       ——   ——   ——   ——
11.Завальнюк Игорь\64  74.40  Атлант        ——   ——   ——   ——

82.5 кг

1.Бохонов Валерий\59   82.35  Караганда     300.0   190.0   302.5   792.5
2.Ганчур Виктор\58     81.80  УССР          280.0   175.0   310.0   765.0
3.Яровиков Ал-др\61    75.90  Киров         270.0   190.0   275.0   735.0
4.Халилов Ибрагим\58   80.20  Невский       280.0   170.0   270.0   720.0
5.Ермолаев Андрей\55   82.00  Политехник    235.0   160.0   265.0   660.0
6.Карпунин Дмитрий\57  81.30  Невский       215.0   155.0   250.0   620.0
7.Бывшев Борис\55      82.10  Волхов        230.0   155.0   235.0   615.0
8.Куница Виктор\59     79.50  Эст.ССР       215.0   155.0   232.5   602.5
9.Петкевич Вадим\69    82.00  Политехник    220.0   135.0   240.0   595.0
10.Пузанов Вадим\71    80.50  Эст.ССР       140.0   100.0   170.0   410.0
11.Савиных Василий\56  82.10  Челябинск     280.0   180.0   ——   ——
12.Барышев Вячеслав\61 81.70  Тихвин        250.0   ——   ——   ——
13.Малыш Николай\57    82.30  Кировец       225.0   ——   260.0   ——
14.Васильев Алексей\71 80.40  Невский       200.0   ——   ——   ——
15.Соморов Илья\56     81.00  Политехник    155.0   ——   ——   ——
16.Буканов Валерий\56  82.15  Кировец       ——   160.0   ——   ——

90.0 кг

1.Иваненко Владимир\55 82.70  Укр.ССР       335.0   200.0   320.0   855.0
2.Лекомцев Ал-др\65    89.10  Киров         320.0   200.0   315.0   835.0
3.Кузнецов Валерий\52  90.00  Москва        310.0   202.5   300.0   812.5
4.Трусов Александр\66  87.80  Тихвин        260.0   165.0   267.0   692.5
5.Вергалес Игорь\64    88.90  Невский       257.5   167.5   250.0   675.0
6.Карпов Андрей\67     89.50  Невский       240.0   175.0   245.0   660.0
7.Тихонов Максим\68    87.60  Динамо        240.0   160.0   250.0   650.0
8.Медведев Эдуард\65   87.20  Орешек        220.0   162.5   245.0   627.5
9.Франчук Василий\55   86.60  Динамо        225.0   140.0   235.0   600.0
10.Макаров Владимир\72 86.70  Эст.ССР       165.0   100.0   170.0   435.0
11.Зобач Георгий\54    85.60  Орешек/ГИФК   ——   182.5   ——   ——
12.Баранов Ал-др\58    89.30  Невский       ——   182.5   305.0   ——
13.Куприн Вячеслав\58  89.40  Кировец       ——   180.0   ——   ——
14.Куликов Ал-др\38    89.10  Невский       ——   160.0(рек.Европы ст.50л)
15.Кравченко Вл-мир\64 89.20  Кировец       ——   ——   ——   ——
16.Сычёв Александр\62  89.40  Новгород      ——   ——   ——   ——

100.0 кг

1.Пискунов Вячеслав\51 99.50  Брянск        350.0   200.0   330.0   880.0
2.Куликов Михаил\61    99.20  Невский       345.0   200.0   310.0   855.0
3.Куранов Вл-р\56      98.90  Красноярск    322.5   210.0   317.5   850.0
4.Маслов Вячеслав\60   95.90  Красноярск    335.0   180.0   330.0   845.0
5.Боровков Ал-др\61    97.20  Челябинск     330.0   210.0   270.0   810.0
6.Комаров Вазир\53     97.60  Красноярск    280.0   167.5   305.0   752.5
7.Пинячев Сергей\63    99.10  Невский       277.5   182.5   290.0   750.0
8.Зорин Владимир\59    99.60  Волхов        260.0   207.5   270.0   737.5
9.Щекотовский Ал-др\46 94.80  Новгород      275.0   180.0   272.5   727.5
10.Пименов Ал-др\72    92.80  Невский       220.0   160.0   270.0   630.0
11.Бадыров Павел\64    99.50  Политехник    ——   200.0   ——   ——
12.Пыльнов Ал-др\66    98.70  Тихвин        ——   190.0   290.0   ——
13.Степанов Вячесл.\63 94.70  Орешек        ——   175.0   250.0   ——
14.Васильев Валент.\64 97.20  Орешек        ——   ——   280.0   ——
15.Цветков Николай\49  95.10  Пушкин        ——   ——   ——   ——
16.Ермолаев Аркадий\62 98.65  Волхов        ——   ——   ——   ——

110.0 кг

1.Лыков Ал-др\55      105.90  Красноярск    360.0   220.0   340.0   920.0
2.Зимин Ал-др\55      106.20  Невский       290.0   170.0   292.5   752.5
3.Владимиров Вл-р\58  110.00  Тихвин        300.0   185.0   267.5   752.5
4.Назаров Сергей\59   107.90  Динамо        250.0   175.0   305.0   730.0
5.Петров Леонид\61    103.10  Орешек        250.0   175.0   275.0   700.0
6.Шорин Ал-др\62      106.50  Невский       250.0   185.0   250.0   685.0
7.Налейкин Виктор\53  109.50  Укр.ССР       330.0   ——   345.0   ——
8.Терещук Андрей\71   101.60  Политех.      270.0   ——   290.0   ——
9.Яковлев Михаил\59   106.90  Кировец       270.0   ——   ——   ——
10.Васильев Сергей\54 104.70  Невский       ——   ——   ——   ——

свыше 110.0 кг

1.Богорад Марк\48     114.50  Москва        270.0   220.0   330.0   820.0
2.Фрадкин Владимир\39 117.70  Политех.      230.0   ——   ——   ——

Главный судья соревнований
Судья Всесоюзной категории:      Л.Л. Ферт

Главный секретарь
Судья Республиканской категории:  Б.А. Новиков

Фото не с этого турнира!